• Paso total
• Cuerpo, esfera, manguito latón estampadó cromado
• Adaptador para manguera
• Temperatura maxima 80°C
• PN 16 bar
• Doble o-ring technologia
• Junta esfera PTFE, o-ring EPDM
• Extremos roscas ISO228
• ACS
• Número de porción y fecha de producción impreso en el cuerpo
Certificación :
- WRAS
| ØA x ØB | Kg | PN | D | L1 | E | L2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" x 1/2" | 0.145 | 16 | 12/13 | 8 | 76 | 80 | 85 |
| 1/2" x 3/4" | 0.206 | 16 | 15 | 9 | 88 | 80 | 85 |
| 3/4" x 3/4" | 0.239 | 16 | 15 | 12 | 95 | 80 | 90 |
| 3/4" x 1" | 0.253 | 16 | 19/20 | 12 | 95 | 80 | 90 |
| 1" x 1"1/4 | 0.378 | 16 | 25 | 16 | 106 | 100 | 121 |
| Nombre | Tipo | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| Ficha técnica - Advance - Válvula de jardín para manguera, palanca plana roja - Ref : 227, 227 R, 217, 217 R, 248 | 1.32 Mo | Descargas |
Ficha técnica - Advance - Válvula de jardín para manguera, palanca plana roja - Ref : 227, 227 R, 217, 217 R, 248
1.32 Mo pdf