• Passage intégral
• Corps, sphère et manchon en laiton matricé chromé
• Raccord au nez
• Température maximum 80 °C
• PN 16 bar
• Sièges PTFE - O-ring EPDM
• Etanchéité par technologie double joint o-ring
• Filetage ISO 228-1
• ACS
• Numéro de lot et date de fabrication sur le corps
Certification :
• WRAS
| ØA x ØB | Kg | PN | D | L1 | E | L2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" x 1/2" | 0.145 | 16 | 12/13 | 8 | 76 | 80 | 85 |
| 1/2" x 3/4" | 0.206 | 16 | 15 | 9 | 88 | 80 | 85 |
| 3/4" x 3/4" | 0.239 | 16 | 15 | 12 | 95 | 80 | 90 |
| 3/4" x 1" | 0.253 | 16 | 19/20 | 12 | 95 | 80 | 90 |
| 1" x 1"1/4 | 0.378 | 16 | 25 | 16 | 106 | 100 | 121 |
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique - Advance - Robinet de jardin à sphère en laiton chromé - Réf : 227, 227 R, 217, 217 R, 248 | 1.32 Mo | Téléchargement |
Fiche technique - Advance - Robinet de jardin à sphère en laiton chromé - Réf : 227, 227 R, 217, 217 R, 248
1.32 Mo pdf