• Paso total
• Cuerpo, esfera, manguito latón estampadó cromado
• Temperatura maxima 120°C
• Palanca de acero con revestimiento de zinc-aluminio negro anticorrosión
• Doble o-ring technologia
• Junta esfera PTFE, o-ring EPDM
• Extremos roscas ISO228
• Número de porción y fecha de producción impreso en el cuerpo y la palanca
Certificación :
- WRAS
| Ø | Kg | PN | D | L1 | E | L2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 0.123 | 40 | 10 | 48 | 24 | 80 | 43 |
| 1/2" | 0.171 | 40 | 14.5 | 61 | 28 | 80 | 46 |
| 3/4" | 0.291 | 40 | 19 | 71 | 36 | 100 | 54 |
| 1" | 0.441 | 40 | 24 | 85 | 43 | 100 | 58 |
| 1"1/4 | 0.544 | 25 | 30 | 87 | 52 | 114 | 68 |
| 1"1/2 | 0.893 | 25 | 37 | 102 | 63 | 142 | 83 |
| 2" | 1.322 | 25 | 47 | 115 | 79 | 142 | 91 |
| Nombre | Tipo | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| Ficha técnica - Advance - Válvula H/H, palanca plana roja - Ref : 220, 220 PB, 280, 223, 223 PB, 221, 221 PB, 224, 224 PB, 222, 222 PB, 225, 225 PB | 2.02 Mo | Descargas |
Ficha técnica - Advance - Válvula H/H, palanca plana roja - Ref : 220, 220 PB, 280, 223, 223 PB, 221, 221 PB, 224, 224 PB, 222, 222 PB, 225, 225 PB
2.02 Mo pdf