• Paso total
• Cuerpo, esfera, manguito latón estampadó cromado
• Temperatura maxima 120°C
• Doble o-ring technologia
• Junta esfera PTFE, o-ring EPDM
• Extremos roscas ISO228
• Número de porción y fecha de producción impreso en el cuerpo
Certificación :
- WRAS
| Ø | Kg | PN | D | L1 | E | L2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 0.103 | 40 | 10 | 47 | 24 | 44 | 36 |
| 1/2" | 0.144 | 40 | 14.5 | 54 | 28 | 44 | 36 |
| 3/4" | 0.25 | 40 | 19 | 65 | 36 | 53 | 46 |
| 1" | 0.398 | 40 | 24 | 76 | 43 | 63 | 53 |
| Nombre | Tipo | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| Ficha técnica - Advance - Válvula H/H, palanca plana roja - Ref : 220, 220 PB, 280, 223, 223 PB, 221, 221 PB, 224, 224 PB, 222, 222 PB, 225, 225 PB | 2.02 Mo | Descargas |
Ficha técnica - Advance - Válvula H/H, palanca plana roja - Ref : 220, 220 PB, 280, 223, 223 PB, 221, 221 PB, 224, 224 PB, 222, 222 PB, 225, 225 PB
2.02 Mo pdf