| Ø | ØP | Kg |
|---|---|---|
| 3/8 | M12 | 0.025 |
| 1" | G1 / 4" | 0.03 |
| Nombre | Tipo | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| Ficha técnica - NF - Válvula NF con prolongador H/H, palanca plana verde - Ref : 560, 561, 562, 566 | 2.52 Mo | Descargas | |
| Assembling instructions | 0.11 Mo | Descargas |
Ficha técnica - NF - Válvula NF con prolongador H/H, palanca plana verde - Ref : 560, 561, 562, 566
2.52 Mo pdf
Assembling instructions
0.11 Mo pdf