| Ø | Kg | PN | C* | D | L | L1 | L2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.378 | 40 | 113 | 15 | 59 | 30 | 88 | 90 |
| 3/4" | 0.483 | 40 | 124.5 | 20 | 67 | 39 | 88 | 96 |
| 1" | 0.713 | 40 | 129.5 | 25 | 77 | 47 | 114 | 108 |
| 1"1/4 | 0.895 | 25 | 159 | 32 | 95 | 58 | 114 | 123.5 |
| 1"1/2 | 1.422 | 25 | 176 | 40 | 106 | 71 | 142 | 145 |
| 2" | 2.122 | 16 | 194 | 50 | 127 | 89 | 142 | 154 |
| Nombre | Tipo | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| Ficha técnica - NF - Válvula NF con prolongador H/H, palanca plana verde - Ref : 560, 561, 562, 566 | 2.52 Mo | Descargas | |
| Assembling instructions | 0.11 Mo | Descargas |
Ficha técnica - NF - Válvula NF con prolongador H/H, palanca plana verde - Ref : 560, 561, 562, 566
2.52 Mo pdf
Assembling instructions
0.11 Mo pdf