• Body and ball hot stamped chrome plated brass OT58
• PN 10
• PTFE seats - O ring EPDM
• ISO228 threadings
Certification :
• ACS • WRAS
| Ø | Kg | PN | D | L1 | L2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0.074 | 10 | 5.8 | 37 | 24 | 27 |
| 1/4" | 0.074 | 10 | 8 | 38.5 | 24 | 27 |
| 3/8" | 0.075 | 10 | 8 | 40.5 | 24 | 27 |
| 1/2" | 0.104 | 10 | 10 | 44 | 24 | 30 |
| Name | Type | Size | |
|---|---|---|---|
| Technical sheet - Advance - M/F mini-valve, black handle - Ref : 237 | 0.78 Mo | Download |
Technical sheet - Advance - M/F mini-valve, black handle - Ref : 237
0.78 Mo pdf