| ØA x ØB | Kg | PN | D | L1 | L2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" x 1/2" | 0.171 | 16 | 8 | 76 | 80 | 86 |
| 1/2" x 3/4" | 0.234 | 16 | 9 | 88 | 80 | 86 |
| 3/4" x 3/4" | 0.267 | 16 | 12 | 95 | 80 | 91 |
| 3/4" x 1" | 0.287 | 16 | 12 | 95 | 80 | 91 |
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique - Advance - Robinet de jardin à sphère en laiton chromé - Réf : 227, 227 R, 217, 217 R, 248 | 1.32 Mo | Téléchargement |
Fiche technique - Advance - Robinet de jardin à sphère en laiton chromé - Réf : 227, 227 R, 217, 217 R, 248
1.32 Mo pdf