• Passage intégral
• Corps, sphère et manchon en laiton CW617N
• Température de -20°C à +160°C
• PN 40
• Double étanchéité : 2 joints toriques FKM + 1 presse-étoupe PTFE
• Taraudage long ISO 7-1
• Numéro de lot sur la poignée et sur le corps
| Ø | Kg | PN | D | L | L1 | L2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0.16 | 64 | 10 | 52 | 24 | 82 | 45 |
| 3/8" | 0.14 | 64 | 10 | 52 | 24 | 82 | 45 |
| 1/2" | 0.223 | 40 | 15 | 62 | 32 | 100 | 57 |
| 3/4" | 0.355 | 40 | 20 | 69 | 39 | 114 | 66 |
| 1" | 0.535 | 40 | 25 | 83 | 49 | 114 | 68 |
| 1"1/4 | 0.95 | 32 | 32 | 96 | 59 | 145 | 85 |
| 1"1/2 | 1.345 | 25 | 40 | 108 | 73 | 145 | 91 |
| 2" | 1.92 | 25 | 50 | 126 | 89 | 162 | 108 |
| 2"1/2 | 3.906 | 25 | 63 | 152 | 111 | 216 | 131 |
| 3" | 5.37 | 25 | 75 | 176 | 130 | 216 | 141 |
| 4" | 9.15 | 25 | 95 | 214 | 162 | 243 | 157 |
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique - Power - RTS 2 voies, FF, passage intégral, poignée plate - Réf : 320 | 0.8 Mo | Téléchargement |
Fiche technique - Power - RTS 2 voies, FF, passage intégral, poignée plate - Réf : 320
0.8 Mo pdf