• Passage intégral
• Corps, sphère et manchon en laiton CW617N
• Température de -20°C à +160°C
• PN 40
• Double étanchéité : 2 o-ring FKM + 1 presse-étoupe PTFE
• Filet long ISO 7-1
• Numéro de lot sur la poignée et sur le corps
| Ø | Kg | PN | D | L | L1 | L2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0.136 | 64 | 10 | 52 | 24 | 70 | 36 |
| 3/8" | 0.117 | 64 | 10 | 52 | 24 | 70 | 36 |
| 1/2" | 0.219 | 40 | 15 | 62 | 32 | 100 | 44 |
| 3/4" | 0.32 | 40 | 20 | 69 | 39 | 108 | 51 |
| 1" | 0.495 | 40 | 25 | 83 | 49 | 108 | 55 |
| 1"1/4 | 0.92 | 32 | 32 | 96 | 59 | 160 | 70 |
| 1"1/2 | 1.287 | 25 | 40 | 108 | 73 | 160 | 77 |
| 2" | 1.91 | 25 | 50 | 126 | 86 | 160 | 83 |
| 2"1/2 | 3.796 | 25 | 63 | 152 | 111 | 215 | 119 |
| 3" | 5.27 | 25 | 75 | 176 | 130 | 215 | 129 |
| 4" | 9.1 | 25 | 95 | 214 | 162 | 250 | 150 |
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique - Power - Robinet FF poignée enveloppante aluminium, passage intégral - Réf : 319 | 0.32 Mo | Téléchargement |
Fiche technique - Power - Robinet FF poignée enveloppante aluminium, passage intégral - Réf : 319
0.32 Mo pdf