• WRAS
| Ø | Kg | PN | D | L1 | E | L2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0.112 | 64 | 8 | 38 | 23 | 80 | 42 |
| 3/8" | 0.112 | 40 | 10 | 40 | 24 | 80 | 43 |
| 1/2" | 0.154 | 40 | 14.5 | 46 | 28 | 80 | 46 |
| 3/4" | 0.264 | 40 | 19 | 57 | 36 | 100 | 54 |
| 1" | 0.386 | 40 | 24 | 66 | 43 | 100 | 58 |
| 1"1/4 | 0.525 | 25 | 30 | 77 | 52 | 114 | 68 |
| 1"1/2 | 0.831 | 25 | 37 | 87 | 63 | 142 | 83 |
| 2" | 1.256 | 25 | 47 | 100 | 79 | 142 | 91 |
| 2"1/2 | 2.357 | 25 | 62 | 132 | 103 | 182 | 110 |
| 3" | 3.478 | 25 | 71 | 146 | 118 | 243 | 122 |
| 4" | 5.604 | 25 | 92 | 172 | 152 | 243 | 148 |
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique - Advance - RTS - Réf : 220, 220 PB, 280, 223, 223 PB, 221, 221 PB, 224, 224 PB, 222, 222 PB, 225, 225 PB | 2.02 Mo | Téléchargement |
Fiche technique - Advance - RTS - Réf : 220, 220 PB, 280, 223, 223 PB, 221, 221 PB, 224, 224 PB, 222, 222 PB, 225, 225 PB
2.02 Mo pdf