• WRAS
• Date de production et le numéro de lot sur le corps et la poignée
| Ø | Kg | PN | D | E | L1 | L2 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.235 | 40 | 12.5 | 33 | 56.5 | 44 | 31 | 34 |
| 3/4" | 0.387 | 40 | 16 | 41 | 65 | 53 | 36 | 39 |
| 1" | 0.7 | 40 | 19 | 55 | 76.5 | 63 | 44 | 46 |
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique - Advance - RTS équerre avec raccord union, MF, poignée papillon rouge - Réf : 298 | 0.78 Mo | Téléchargement |
Fiche technique - Advance - RTS équerre avec raccord union, MF, poignée papillon rouge - Réf : 298
0.78 Mo pdf