• Passage intégral
• Corps, sphère et manchon en laiton CW617N
• Température de -20°C à +160°C
• PN 40
• Double étanchéité : 2 o-ring FKM + 1 presse-étoupe PTFE
• Filet long ISO 7-1
• Numéro de lot sur la poignée et sur le corps
| Ø | Kg | PN | D | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | ◊ | A | ØB | ØC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0.337 | 64 | 10 | 52 | 116 | 60 | 28 | 9 | 26 | 9 | 38 | 36 | M7 |
| 3/8" | 0.314 | 64 | 10 | 52 | 116 | 60 | 28 | 9 | 26 | 9 | 38 | 36 | M7 |
| 1/2" | 0.443 | 40 | 15 | 64 | 116 | 62 | 31 | 9 | 33 | 9 | 38 | 36 | M7 |
| 3/4" | 0.6 | 40 | 20 | 74 | 116 | 72 | 42 | 9 | 40 | 9 | 38 | 36 | M7 |
| 1" | 0.958 | 40 | 25 | 89 | 116 | 76 | 45 | 9 | 47 | 9 | 38 | 36 | M7 |
| 1"1/4 | 1.3 | 32 | 32 | 99 | 116 | 80 | 49 | 9 | 54 | 9 | 38 | 36 | M7 |
| 1"1/2 | 1.97 | 25 | 40 | 110 | 171 | 91 | 61 | 11 | 62 | 11 | 50 | 50 | M7 |
| 2" | 3.119 | 25 | 49 | 129 | 171 | 98 | 67 | 11 | 73 | 11 | 50 | 50 | M7 |
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique - Power - Robinet FFF 3 voies, vertical, poignée plate, perçage en L/T passage intégral - Réf : 352 L, 353 T | 0.41 Mo | Téléchargement |
Fiche technique - Power - Robinet FFF 3 voies, vertical, poignée plate, perçage en L/T passage intégral - Réf : 352 L, 353 T
0.41 Mo pdf