• Passage intégral
• Corps, sphère et manchon en laiton CW617N
• Température de -20°C à +160°C
• PN 40
• Double étanchéité : 2 o-ring FKM + 1 presse-étoupe PTFE
• Filet long ISO 7-1
• Numéro de lot sur la poignée et sur le corps
| Ø | Kg | PN | D | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | ◊ | A | ØB | ØC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0.55 | 64 | 11 | 33 | 67 | 114 | 62 | 30 | 9 | 9 | 38 | 36 | 6 |
| 3/8" | 0.52 | 64 | 11 | 33 | 67 | 114 | 62 | 30 | 9 | 9 | 38 | 36 | 6 |
| 1/2" | 0.69 | 40 | 14 | 39 | 78 | 114 | 64 | 32 | 9 | 9 | 38 | 36 | 6 |
| 3/4" | 1.156 | 40 | 19 | 43 | 87 | 143 | 81 | 41 | 11 | 11 | 50 | 50 | 7 |
| 1" | 1.937 | 40 | 25 | 52 | 105 | 143 | 90 | 49 | 11 | 11 | 50 | 50 | 7 |
| 1"1/4 | 2.78 | 32 | 32 | 61 | 122 | 143 | 100 | 59 | 11 | 11 | 50 | 50 | 7 |
| 1"1/2 | 4.92 | 25 | 40 | 69 | 140 | 233 | 107 | 73 | 14 | 14 | 70 | 70 | 9 |
| 2" | 9 | 25 | 50 | 83 | 166 | 233 | 119 | 85 | 14 | 14 | 70 | 70 | 9 |
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique - Power - Robinet FFF 3 voies, poignée plate, perçage en L/T passage intégral - Réf : 350 L, 351 T | 0.34 Mo | Téléchargement |
Fiche technique - Power - Robinet FFF 3 voies, poignée plate, perçage en L/T passage intégral - Réf : 350 L, 351 T
0.34 Mo pdf