• Corps et sphère en laiton matricé OT58 chromé
• PN 10
• Sièges PTFE - O-ring EPDM
• Filetage ISO228
Certification :
• WRAS
• ACS
| Ø | Kg | PN | D | L1 | L2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0.087 | 10 | 8 | 35 | 24 | 27 |
| 1/4" | 0.083 | 10 | 8 | 37 | 24 | 27 |
| 3/8" | 0.08 | 10 | 8 | 40.5 | 24 | 27 |
| 1/2" | 0.109 | 10 | 10 | 44.5 | 24 | 30 |
| 3/4" | 0.194 | 10 | 13.5 | 55 | 24 | 31 |
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique - Advance - Mini RTS FF, poignée noire - Réf : 236 | 0.61 Mo | Téléchargement |
Fiche technique - Advance - Mini RTS FF, poignée noire - Réf : 236
0.61 Mo pdf