• Paso total
• Cuerpo, esfera, manguito latón estampadó cromado
• Temperatura maxima 120 °C
• Palanca y tuerca hierro cromado
• Doble o-ring technologia
• Junta esfera PTFE, o-ring EPDM
• Extremos roscas ISO228
• ACS
• CE
• Número de porción y fecha de producción impreso en el cuerpo y la palanca
| Ø | Kg | PN | D | L1 | R1 | L2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.245 | 40 | 14.5 | 54 | 22 | 87 | 89 |
| 3/4" | 0.345 | 40 | 19 | 65 | 22 | 87 | 95 |
| 1" | 0.511 | 40 | 24 | 76 | 22 | 100 | 99 |
| 1"1/4 | 0.66 | 25 | 30 | 87 | 24 | 100 | 103 |
| 1"1/2 | 1.033 | 25 | 37 | 100 | 31 | 129 | 117 |
| 2" | 1.442 | 25 | 47 | 113 | 31 | 129 | 126 |
| Nombre | Tipo | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| Ficha técnica - Advance - Válvula con prolongador M/H, palanca plana roja - Ref : 253 | 0.72 Mo | Descargas |
Ficha técnica - Advance - Válvula con prolongador M/H, palanca plana roja - Ref : 253
0.72 Mo pdf