
• Corps et sphère en laiton matricé OT58 chromé
• PN 10
• Sièges PTFE - O-ring EPDM
• Filetage ISO228
• ACS
Ø | Kg | PN | D | L1 | L2 | H |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 0.074 | 10 | 5.8 | 37 | 24 | 27 |
1/4" | 0.074 | 10 | 8 | 38.5 | 24 | 27 |
3/8" | 0.075 | 10 | 8 | 40.5 | 24 | 27 |
1/2" | 0.104 | 10 | 10 | 44 | 24 | 30 |
Nom | Type | Taille | |
---|---|---|---|
0.78 Mo |
|
Fiche technique - Advance - Mini RTS MF, poignée noire - Réf : 237
0.78 Mo pdf