

• Cuerpo y esfera latón estampadó cromado
• Palanca y tuerca hierro cromado
• Junta esfera PTFE, o-ring EPDM
• Extremos roscas ISO228
• ACS
Ø | Kg | PN | D | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
1/8" | 0.068 | 10 | 5.8 | 41 | 24 |
1/4" | 0.066 | 10 | 8 | 42 | 24 |
3/8" | 0.07 | 10 | 8 | 43 | 24 |
1/2" | 0.11 | 10 | 10 | 49 | 24 |
3/4" | 0.175 | 10 | 13.5 | 51 | 24 |
Nombre | Tipo | Tamaño | |
---|---|---|---|
Ficha técnica - Advance - Mini-válvula M/M, palanca negra - Ref : 238 | 0.71 Mo | Descargas |
Ficha técnica - Advance - Mini-válvula M/M, palanca negra - Ref : 238
0.71 Mo pdf